| Engine Model | YG1P47FMF |
| Engine Type | 1-Cylinder, 4-Stroke, air-cooled |
| MaxPower(kW/(r/min)) | 4.4/8000 |
| MaxTorque(N·m/(r/min)) | 6/5500 |
| Ignition | C.D.I |
| Startsystem | Electric/Kick |
| Dimension(mm) | 1570×720×970 |
| Wheelbase(mm) | 1175 |
| Min Clearance(mm) | 110 |
| Dry Weight(kg) | 85 |
| Max Load(kg) | 150 |
| Max Speed(km/h) | 70 |
| Mini Consumption(L/100km) | ≤1.6 |
| Tire Size(Front/Rear) | 3.50-10/3.50-10 |
| Wheel Atmosphere(Front/Rear)(kPa) | 225/225 |
| Seat Height(mm) | 740 |
| Fuel Capacity(L) | 2.5 |
| Basic Specifications:90CCEngine、Electric/Kick 、Alu wheel、 | |
| Fr.drum&Rr.drum brake | |
| Available Specifications:50CC/100CC/110CC/120CCEngine、 | |
| Kick | |
| Packing size:1430×385×660 | |
| Quantity in20':72 Quantity in40':147 Quantity in40'HQ:196 | |
Motorcycle,China Motorcycle Manufacturer,CUB Motorcycle,Street Motorcycle,Off Road Motorcycle,Die casting,auto bearing,automotive bearings,Hydraulic valves,CNC Machining Parts,pneumatic cylinder,automobile bearings,booster cable,Aluminum radiator,Load Cell,cable connector,plastic extruder,Hydraulic Tools .Internet Market: by ForExporter.com